Ingrese texto de busqueda

01/03/2006 12:44 | Liga Nacional

Historial

ED. Fecha Torneo Escenario Resultado Goleador
1 22/09/1991 LNB Super Domo Quilmes 72-69 M.Wilson 20
2 19/11/1991 LNB Once Unidos Quilmes 106-84 De la Fuente 26
3 07/02/1992 LNB Once Unidos Peñarol 86-81 M.Babic 29
4 28/02/1992 LNB Super Domo Quilmes 73-71 Babic y Martin 23
5 25/10/1992 LNB Super Domo Peñarol 94-89 J.Mincy 38
6 20/12/1992 LNB Once Unidos Quilmes 97-86 G.Voce 27
7 07/03/1993 LNB Super Domo Peñarol 83-82 De la Fuente 23
8 14/03/1993 LNB Once Unidos Peñarol 87-85 De la Fuente 25
9 26/10/1993 LNB Once Unidos Quimes 81-78 H.Blunt 22
10 19/12/1993 LNB Super Domo Peñarol 89-69 H.Blunt 22
11 30/10/1994 LNB Super Domo Peñarol 103-98 Wolkowysky 28
12 23/12/1994 LNB Once Unidos Peñarol 95-85 Wolkowysky 24
13 30/04/1995 LNB Polideportivo Peñarol 108-89 R.Merlo 32
14 02/05/1995 LNB Polideportivo Peñarol 90-89 R.Merlo 30
15 05/05/1995 LNB Polideportivo Quilmes 96-88 E.Pérez 31
16 07/05/1995 LNB Polideportivo Peñarol 96-95 R.Merlo 33
17 03/11/1995 LNB Polideportivo Peñarol 88-79 J.Devereaux 29
18 04/01/1996 LNB Once Unidos Peñarol 121-115 H.Campana 43
19 19/01/1996 LNB Polideportivo Quilmes 116-103 Wolkowysky 34
20 12/03/1996 LNB Once Unidos Peñarol 101-97 Wolkowysky 29
21 15/09/1996 LNB Polideportivo Peñarol 100-91 I.Morris 26
22 17/11/1996 LNB Polideportivo Peñarol 93-92 Coleman y Morris 28
23 18/02/1997 LNB Polideportivo Peñarol 120-108 Sucatzky 26
24 30/03/1997 LNB Once Unidos Quilmes 101-92 Sucatzky 22
25 12/10/1997 LNB Once Unidos Quilmes 97-86 Holmes 25
26 07/12/1997 LNB Once Unidos Peñarol 139-122 Holmes 30
27 03/02/1998 LNB Once Unidos Peñarol 128-126 Racca 44
28 20/03/1998 LNB Once Unidos Peñarol 127-114 Haile 31
29 10/10/1999 LNB Polideportivo Peñarol 79-66 M.Wilson 31
30 02/12/1999 LNB Polideportivo Quilmes 72-59 B. Wilson 26
31 27/01/2000 LNB Polideportivo Quilmes 87-85 S.Ginóbili 35
32 28/02/2000 LNB Polideportivo Quilmes 79-75 Pittman 29
33 31/10/2000 LNB Polideportivo Peñarol 84-82 Bell y Edwards 25
34 08/01/2001 LNB Polideportivo Peñarol 95-86 J.Bunn 40
35 25/02/2001 LNB Polideportivo Peñarol 90-70 J.Bunn 21
36 03/04/2001 LNB Polideportivo Peñarol 97-94 M.Bell 25
37 25/09/2001 LNB Polideportivo Quilmes 111-96 Pittman 31
38 19/10/2001 LNB Polideportivo Quilmes 93-83 B.Ebong 27
39 18/12/2001 LNB Polideportivo Quilmes 104-82 Pittman 32
40 26/02/2002 LNB Polideportivo Quilmes 92-81 F.Rodriguez 35
41 12/09/2002 Copa Argentina Polideportivo Quilmes 93-76 D.Cavaco 30
42 15/09/2002 Copa Argentina Polideportivo Quilmes 88-86 S. Rodríguez 36
43 06/10/2002 LNB Polideportivo Peñarol 98-88 J. M. Locatelli 22
44 20/10/2002 LNB Polideportivo Quilmes 90-77 D. Cavaco 30
45 13/01/2003 LNB Polideportivo Peñarol 89-84 S. Rodríguez 28
46 11/04/2003 LNB Polideportivo Peñarol 96-92 Pittman 51
47 06/10/2003 LNB Polideportivo Quilmes 90-83 R. Herrera 27
48 03/11/2003 LNB Polideportivo Quilmes 91-82 J. Bunn 31
49 12/01/2004 LNB Polideportivo Peñarol 99-95 J. Bunn 33
50 15/03/2004 LNB Polideportivo Quilmes 112-92 Prego 35
51 03/092004 Copa Argentina Polideportivo Quilmes 81-69 Locatelli 24
52 05/092004 Copa Argentina Polideportivo Peñarol 95-93 J. P. Sánchez 27
53 05/10/2004 LNB Polideportivo Peñarol 95-63 S. Rodríguez 26
54 31/10/2004 LNB Polideportivo Peñarol 85-76 S. Ford 29
55 23/11/2004 LNB Polideportivo Peñarol 81-80 P. Gil 30
56 02/02/2005 LNB Polideportivo Peñarol 95-76 S. Rodríguez 28
57 27/03/2005 LNB Polideportivo Peñarol 94-66 Ford y rodríguez 29
58 29/03/2005 LNB Polideportivo Quilmes 83-73 E. Gray 21
59 01/04/2005 LNB Polideportivo Peñarol 76-62 S. Ford 21
60 08/04/2005 LNB Polideportivo Quilmes 83-82 T. Field 17 y Field 17
61 11/04/2005 LNB Polideportivo Peñarol 83-64 S. Ford 27
62 15/09/2005 Copa Argentina Polideportivo Quilmes 83-59. J. Bunn 20
63 20/09/2005 Copa Argentina Polideportivo Peñarol 72 -58 J. Bunn 30
64 11/10/2005 LNB Polideportivo Quilmes 87-80 B. Wilson 25
65 09/11/2005 LNB Polideportivo Peñarol 97-75 J. Bunn 35
66 22/12/2005 LNB Polideportivo Peñarol 90-76 J. Bunn 25