Ingrese texto de busqueda

21/06/2006 22:56 | Selección Nacional

Dos errores

Tanto el nombre de los equipos, como la sumatoria de puntos da mal. Para aclarar todo este embrollo lo que se puede hacer es exponer la planilla tal cual figura en la página oficial del evento (http://www.globalgamesusa.com/schedule.cfm):

Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS
Argentina vs Serbia
06/20/06 4 p.m. at Dallas, Texas (Moody Coliseum)
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Argentina
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
05 Tepic, Milenko...... * 7-16 1-3 4-4 2 4 6 3 19 3 0 0 2 34
07 Golubovic, Vladimir. * 2-4 0-0 3-4 2 0 2 1 7 1 1 1 0 10
09 Mijatovic, Nenad.... * 2-6 1-3 1-1 0 1 1 3 6 4 3 0 1 20
12 Dragicevic, Tadija.. * 2-6 0-2 4-4 4 4 8 4 8 4 2 1 0 28
14 Dragovic, Nikola.... * 10-13 5-6 0-3 2 7 9 3 25 2 5 1 3 20
04 Teodosic, Milos..... 1-3 1-2 2-4 1 2 3 2 5 1 1 0 1 16
06 Simonovic, Marko.... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
08 Jovanovic, Ljubo.... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
11 Rakic, Miljan....... 3-7 1-5 0-0 0 3 3 3 7 1 2 1 0 22
13 Paunic, Ivan........ 9-14 3-6 0-0 4 1 5 4 21 1 2 0 1 18
15 Maras, Ivan......... 2-8 2-6 3-4 0 4 4 3 9 4 3 0 0 30
TEAM................ 3 2 5
Totals.............. 38-77 14-33 17-24 18 28 46 26 107 21 19 4 8 207

TOTAL FG% 1st Half: 20-40 50.0% 2nd Half: 18-37 48.6% Game: 49.4% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 8-16 50.0% 2nd Half: 6-17 35.3% Game: 42.4% REBS
F Throw % 1st Half: 9-14 64.3% 2nd Half: 8-10 80.0% Game: 70.8% 4
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Serbia
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
04 Gerbaudo, Diego..... * 3-11 0-3 11-14 2 2 4 3 17 6 3 0 2 20
05 De Los Santos, Nicol * 6-15 0-2 3-3 1 6 7 3 15 4 4 0 2 27
09 Cecchi, Leandro..... * 0-1 0-0 2-2 0 2 2 1 2 0 0 1 1 17
11 Morales, Sebastian.. * 2-3 0-0 0-0 1 0 1 2 4 1 1 1 0 11
12 Uranga, Sebastian... * 3-5 0-1 1-1 0 0 0 1 7 0 1 1 0 3
06 Ruiz, Enzo.......... 1-6 0-4 1-2 1 1 2 1 3 0 2 0 3 12
07 Vega, Sebastian..... 2-4 0-0 0-0 1 5 6 2 4 4 3 1 2 23
08 Pineiro, Facundo.... 1-4 0-2 0-0 0 1 1 2 2 0 0 0 1 4
10 Traverso, Gonzalo... 2-2 0-0 1-2 1 0 1 0 5 0 1 0 0 5
13 Orlietti, Pablo..... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
14 Sahdi, Fabian....... 2-2 1-1 0-0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 19
15 Aguerre, Federico... 5-6 0-0 0-0 0 2 2 2 10 0 0 0 0 19
TEAM................ 1 1
Totals.............. 27-59 1-13 19-24 8 19 27 17 74 15 15 4 11 170

TOTAL FG% 1st Half: 11-23 47.8% 2nd Half: 16-36 44.4% Game: 45.8% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 0-4 0.0% 2nd Half: 1-9 11.1% Game: 7.7% REBS
F Throw % 1st Half: 12-14 85.7% 2nd Half: 7-10 70.0% Game: 79.2% 3
--------------------------------------------------------------------------------
Officials: Perry Suthart, Lucina Miodrog
Technical fouls: Argentina-None. Serbia-None.
Attendance:
Score by Periods 1st 2nd 3rd 4th Total
Argentina..................... 33 24 23 27 - 107
Serbia........................ 27 23 21 19 - 90
Global Games - Day 2, Game 3
Team Names at Top of Box Score Are Reversed, All Other Information is Correct
Argentina (0-2), Serbie (2-0).

Como bien aclara el final de la planilla, los nombres de los equipos están invertidos, pero aclara que es lo único dato erróneo con que cuenta.

Si usted se toma la molestia de sumar los tiros de campo realizado por Argentina o por Serbia, verá que el resultado da 91 a 74.

En fin, nuestra selección hoy Miércoles tuvo fecha libre y mañana enfrentará a Lituania en último turno (22 horas).

Emanuel Niel
www.pickandroll.com.ar