Ingrese texto de busqueda

24/02/2008 10:53 | Liga Argentina

Posiciones

Autor:Emanuel Niel (eniel@pickandroll.com.ar)

TNA1

Unión 26.5 ptos / 9j - 5g - 4p (arr. 12,5)
La Unión 26 ptos. / 9j - 6g - 3p (arr. 11)
San Martín (MJ) 26 ptos. / 9j - 6g - 3p (arr. 11)
San Martín (C) 25 ptos. / 9j - 5g - 4p (arr. 11)
Ciclista Olímpico 25 ptos. / 9j – 4g - 5p (arr. 12)
Echagüe-Saladillo 24.5 ptos. / 9j - 4g - 5p (arr. 11,5)
Ciclista 23.5 ptos. / 9j - 3g - 6p (arr. 11,5)
Lanús 23.5 ptos / 9j - 3g - 6p (arr. 11,5)

TNA2

Alma Jrs. 27 ptos. / 9j - 8g - 1p (arr. 10)
Asoc. Italiana 24.5 ptos. / 9j - 5g - 4p (arr. 10,5)
Argentino 24 ptos. / 9j - 7g - 2p (arr. 8,0)
(X) Echagüe 21.5 ptos. / 8j - 3g - 5p (arr. 10,5)
Asoc. Española 21.5 ptos. / 9j - 4g - 5p (arr. 8,5)
(X) Gimnasia 21 ptos. / 8j - 4g - 4p (arr. 9)
A. Olimpia 20.5 ptos. / 9j - 3g - 6p (arr. 8,5)
Regatas 20 ptos. / 9j - 1g - 8p (arr. 10)

(X) Un juego menos