Ingrese texto de busqueda

20/10/2011 19:54 | Selección Nacional

Medallero histórico del básquetbol femenino

Autor:Emanuel Niel (eniel@pickandroll.net)

Equipo / oro – plata – bronce = total

Estados Unidos / 7 – 4 – 2 = 13
Brasil               / 3 – 4 – 3 = 10
Cuba               / 3 – 2 – 3 = 8
Canadá           / 0 – 1 – 3 = 4
Chile               / 0 – 1 – 2 = 3
México            / 0 – 1 – 0 = 1

Fuera del medallero

Equipo / 4to – 5to – 6to – 7mo – 8vo = total

Argentina             / 0 – 3 – 1 – 0 – 0 = 4
Colombia           / 0 – 1 – 1 – 2 – 0 = 4
Venezuela          / 0 – 1 – 0 – 0 – 0 = 1
Rep. Dominicana / 0 – 0 – 2 – 1 – 0 = 3
Puerto Rico         / 0 – 0 – 2 – 0 – 0 = 2
Perú                  / 0 – 0 – 1 – 0 – 0 = 1
Ecuador              / 0 – 0 – 1 – 0 – 0 = 1
Bolivia               / 0 – 0 – 0 – 1 – 0 = 1
El Salvador         / 0 – 0 – 0 – 0 – 1 = 1
Jamaica             / 0 – 0 – 0 – 0 – 1 = 1
Integraron alguna vez el medallero
Canadá             / 6 – 3 – 0 – 0 – 0 = 9
México              / 3 – 3 – 0 – 0 – 0 = 6
Brasil                / 3 – 0 – 0 – 0 – 0 = 3
Cuba                / 1 – 1 – 0 – 0 – 0 = 2