Ingrese texto de busqueda

26/10/2013 19:44 | Liga Federal de Básquet

Posiciones

Autor:Leonardo Chianese (@leodeflores)

Conferencia Nor - Noreste

1) Tokio (Posadas) 13 (7)

2) Nicolás Avellaneda (Santiago del Estero) 10 (6)

3) Independiente (Tucumán) 9 (5)

4) UNCAus (Sáenz Peña) 8 (4)

5) Santa Rita (Esquina) 8 (5)

6) Talleres (Tafí Viejo) 8 (6)

7) Regatas (Resistencia) 8 (6)

8) Villa San Martín (Resistencia) 8 (7)

9) Tiro y Deportes Río Grande (Jujuy) 7 (5)

10) Unión Orán 6 (5)

11) Sarmiento (Formosa) 4 (3)

Conferencia Litoral

1) Peñarol del Tala 10 (6)

2) Atlético Tala 9 (5)

3) Unión (Sunchales) 9 (5)

4) Parque Sur (Concepción del Uruguay) 9 (5)

5) Sportivo Las Parejas 9 (6)

6) Brown (San Vicente) 9 (7)

7) Argentino (Firmat) 8 (5)

8) Regatas (Concepción del Uruguay) 8 (6)

9) Firmat FC 8 (6)

10) Atlético Carcarañá 7 (5)

11) Ferrocarril (Concordia) 7 (5)

12) Sportsmen (Rosario) 6 (5)

Conferencia Centro Oeste

1) Tiro Federal (Morteros) 10 (5)

2) Anzorena (Mendoza) 9 (5)

3) Red Star (Catamarca) 8 (5)

4) Rivadavia (Mendoza) 8 (5)

5) Atenas (Mendoza) 8 (5)

6) San Martín (La Rioja) 7 (5)

7) Hindú (Córdoba) 7 (5)

8) Sociedad Española (San Luis) 7 (5)

9) Olimpia (Catamarca) 7 (5)

10) Facundo (La Rioja) 7 (5)

11) GEPU (San Luis) 7 (5)

12) Andes Talleres 5 (5)

Conferencia Capital Bonaerense

1) Estudiantes (Olavarría) 10 (5)

2) Villa Mitre 9 (5)

3) Pedro Echague 8 (5)

4) Ferro Carril Oeste 7 (4)

5) Platense 7 (4)

6) Vélez Sársfield 7 (5)

7) San Martín (Junín) 7 (5)

8) Independiente (Tandil) 7 (5)

9) San Lorenzo 6 (4)

10) Unión Vecinal (La Plata) 6 (5)

11) Belgrano (San Nicolás) 6 (5)

12) Estudiantes (La Plata) 4 (4)

Conferencia Patagonia

1) Atenas (Carmen de Patagones) 10 (5)

2) Del Progreso (General Roca) 8 (6)

3) Pérfora (Plaza Huincul) 7 (4)

4) Hispano Americano (Río Gallegos) 6 (3)

5) Deportivo Roca 6 (5)

6) Unión Alem Progresista (Allen) 5 (5)

Leonardo Chianese

Mail: leochianese@pickandroll.net

Twitter: @leodeflores