Conferencia Nor - Noreste
1) Nicolás Avellaneda (Santiago del Estero) 17 (10)
2) UNCAus (Sáenz Peña) 16 (8)
3) Tokio (Posadas) 16 (9)
4) Santa Rita (Esquina) 16 (9)
5) Independiente (Tucumán) 13 (9)
6) Talleres (Tafí Viejo) 12 (9)
7) Regatas (Resistencia) 12 (9)
8) Sarmiento (Formosa) 9 (6)
9) Tiro y Deportes Río Grande (Jujuy) 9 (7)
10) Villa San Martín (Resistencia) 9 (8)
11) Unión Orán 9 (8)
Conferencia Litoral
1) Atlético Tala 14 (8)
2) Unión (Sunchales) 13 (7)
3) Peñarol del Tala 12 (8)
4) Atlético Carcarañá 12 (8)
5) Parque Sur (Concepción del Uruguay) 11 (6)
6) Sportivo Las Parejas 11 (8)
7) Brown (San Vicente) 11 (9)
8) Regatas (Concepción del Uruguay) 10 (7)
9) Firmat FC 10 (7)
10) Ferrocarril (Concordia) 10 (7)
11) Argentino (Firmat) 9 (6)
12) Sportsmen (Rosario) 9 (7)
Conferencia Centro Oeste
1) Tiro Federal (Morteros) 16 (8)
2) Anzorena (Mendoza) 15 (8)
3) Hindú (Córdoba) 13 (8)
4) Rivadavia (Mendoza) 12 (8)
5) Red Star (Catamarca) 12 (8)
6) San Martín (La Rioja) 12 (8)
7) Sociedad Española (San Luis) 12 (8)
8) Atenas (Mendoza) 12 (8)
9) GEPU (San Luis) 11 (8)
10) Olimpia (Catamarca) 11 (8)
11) Facundo (La Rioja) 10 (8)
12) Andes Talleres 8 (8)
Conferencia Capital Bonaerense
1) Estudiantes (Olavarría) 13 (7)
2) Ferro Carril Oeste 12 (7)
3) Platense 12 (7)
4) Villa Mitre 11 (7)
5) Independiente (Tandil) 11 (7)
6) Unión Vecinal (La Plata) 10 (7)
7) San Martín (Junín) 10 (7)
8) Pedro Echague 10 (7)
9) San Lorenzo 10 (7)
10) Vélez Sársfield 9 (7)
11) Estudiantes (La Plata) 9 (7)
12) Belgrano (San Nicolás) 9 (7)
Conferencia Patagonia
1) Atenas (Carmen de Patagones) 13 (8)
2) Hispano Americano (Río Gallegos) 12 (6)
3) Del Progreso (General Roca) 12 (8)
4) Pérfora (Plaza Huincul) 9 (6)
5) Deportivo Roca 8 (6)
6) Unión Alem Progresista (Allen) 6 (6)
Leonardo Chianese
Mail: leochianese@pickandroll.net
Twitter: @leodeflores
Pick and Roll © COPYRIGHTS 2013 • Todos los derechos reservadoswww.pickandroll.com.ar • Mar del Plata • Buenos Aires • Argentina