Conferencia Nor - Noreste
1) Nicolás Avellaneda (Santiago del Estero) 17 (10)
2) UNCAus (Sáenz Peña) 16 (8)
3) Tokio (Posadas) 16 (9)
4) Santa Rita (Esquina) 16 (9)
5) Independiente (Tucumán) 15 (10)
6) Sarmiento (Formosa) 12 (8)
7) Talleres (Tafí Viejo) 12 (9)
8) Regatas (Resistencia) 12 (9)
9) Unión Orán 11 (9)
10) Tiro y Deportes Río Grande (Jujuy) 10 (8)
11) Villa San Martín (Resistencia) 10 (9)
Conferencia Litoral
1) Atlético Tala 14 (8)
2) Unión (Sunchales) 13 (7)
3) Parque Sur (Concepción del Uruguay) 13 (7)
4) Peñarol del Tala 12 (8)
5) Atlético Carcarañá 12 (8)
6) Argentino (Firmat) 11 (7)
7) Firmat FC 11 (8)
8) Sportivo Las Parejas 11 (8)
9) Regatas (Concepción del Uruguay) 11 (8)
10) Brown (San Vicente) 11 (9)
11) Ferrocarril (Concordia) 10 (7)
12) Sportsmen (Rosario) 9 (7)
Conferencia Centro Oeste
1) Tiro Federal (Morteros) 18 (9)
2) Anzorena (Mendoza) 17 (9)
3) Hindú (Córdoba) 15 (9)
4) Atenas (Mendoza) 14 (9)
5) Rivadavia (Mendoza) 13 (9)
6) Red Star (Catamarca) 13 (9)
7) San Martín (La Rioja) 13 (9)
8) Sociedad Española (San Luis) 13 (9)
9) GEPU (San Luis) 13 (9)
10) Facundo (La Rioja) 12 (9)
11) Olimpia (Catamarca) 12 (9)
12) Andes Talleres 9 (9)
Conferencia Capital Bonaerense
1) Estudiantes (Olavarría) 15 (8)
2) Ferro Carril Oeste 14 (8)
3) Platense 13 (8)
4) Independiente (Tandil) 13 (8)
5) Villa Mitre 12 (8)
6) Unión Vecinal (La Plata) 12 (8)
7) San Martín (Junín) 11 (8)
8) Pedro Echague 11 (8)
9) San Lorenzo 11 (8)
10) Vélez Sársfield 11 (8)
11) Estudiantes (La Plata) 11 (8)
12) Belgrano (San Nicolás) 10 (8)
Conferencia Patagonia
1) Atenas (Carmen de Patagones) 14 (9)
2) Hispano Americano (Río Gallegos) 12 (6)
3) Del Progreso (General Roca) 12 (8)
4) Deportivo Roca 10 (7)
5) Pérfora (Plaza Huincul) 9 (6)
6) Unión Alem Progresista (Allen) 6 (6)
Leonardo Chianese
Mail: leochianese@pickandroll.net
Twitter: @leodeflores
Pick and Roll © COPYRIGHTS 2013 • Todos los derechos reservadoswww.pickandroll.com.ar • Mar del Plata • Buenos Aires • Argentina