Ingrese texto de busqueda

16/11/2013 06:16 | Liga Federal de Básquet

Posiciones

Autor:Leonardo Chianese (@leodeflores)

Conferencia Nor - Noreste

1) UNCAus (Sáenz Peña) 18 (9)

2) Tokio (Posadas) 18 (10)

3) Nicolás Avellaneda (Santiago del Estero) 18 (11)

4) Santa Rita (Esquina) 16 (9)

5) Independiente (Tucumán) 15 (10)

6) Talleres (Tafí Viejo) 14 (10)

7) Sarmiento (Formosa) 13 (9)

8) Tiro y Deportes Río Grande (Jujuy) 12 (9)

9) Regatas (Resistencia) 12 (9)

10) Unión Orán 12 (10)

11) Villa San Martín (Resistencia) 11 (10)

Conferencia Litoral

1) Regatas (Concepción del Uruguay) 15 (10)

2) Atlético Tala 14 (8)

3) Unión (Sunchales) 13 (7)

4) Parque Sur (Concepción del Uruguay) 13 (7)

5) Atlético Carcarañá 13 (9)

6) Peñarol del Tala 13 (9)

7) Firmat FC 13 (9)

8) Sportivo Las Parejas 13 (9)

9) Ferrocarril (Concordia) 12 (8)

10) Argentino (Firmat) 12 (8)

11) Brown (San Vicente) 12 (10)

12) Sportsmen (Rosario) 9 (7)

Conferencia Centro Oeste

1) Tiro Federal (Morteros) 20 (10)

2) Anzorena (Mendoza) 18 (10)

3) Hindú (Córdoba) 17 (10)

4) Atenas (Mendoza) 16 (10)

5) GEPU (San Luis) 15 (10)

6) Rivadavia (Mendoza) 15 (10)

7) Red Star (Catamarca) 14 (10)

8) San Martín (La Rioja) 14 (10)

9) Sociedad Española (San Luis) 14 (10)

10) Facundo (La Rioja) 13 (10)

11) Olimpia (Catamarca) 13 (10)

12) Andes Talleres 11 (10)

Conferencia Capital Bonaerense

1) Estudiantes (Olavarría) 17 (9)

2) Independiente (Tandil) 15 (9)

3) Ferro Carril Oeste 14 (8)

4) Platense 14 (9)

5) Villa Mitre 14 (9)

6) Unión Vecinal (La Plata) 14 (9)

7) San Lorenzo 13 (9)

8) San Martín (Junín) 12 (9)

9) Pedro Echague 12 (9)

10) Estudiantes (La Plata) 12 (9)

11) Vélez Sársfield 11 (8)

12) Belgrano (San Nicolás) 11 (9)

Conferencia Patagonia

1) Atenas (Carmen de Patagones) 16 (10)

2) Hispano Americano (Río Gallegos) 13 (7)

3) Del Progreso (General Roca) 12 (8)

4) Pérfora (Plaza Huincul) 11 (7)

5) Deportivo Roca 10 (7)

6) Unión Alem Progresista (Allen) 7 (7)

Leonardo Chianese

Mail: leochianese@pickandroll.net

Twitter: @leodeflores