Ingrese texto de busqueda

20/01/2007 07:02 | Liga Argentina

Posiciones

Zona Norte
(Equipo / Ptos / PJ / G / P )


(1)La Unión (F) 18 11 7 4
(1)Unión (S) 18 11 7 4
Asoc. Española 17 11 6 5
Echagüe 17 12 5 7
Regatas (S.N.) 16 11 5 6
Ciclista Olímpico 16 11 5 6
(X)Alma Juniors 15 11 4 7

Zona Sur
(Equipo / Ptos / PJ / G / P )


(1)Independiente 19 11 8 3
(1)Olimpia (V.T.) 19 11 8 3
Pedro Echagüe 17 11 6 5
El Nacional (B.B.) 17 11 6 5
Argentino (J) 16 11 5 6
(X) Ciudad de Bragado 15 12 3 9
(X) G. y E. La Plata 14 11 3 8

(1) Clasificado al TNA1
(X) Jugarán el TNA2